Lista de inscritos
Aviso!
A lista de inscritos encontra-se em atualização
Slowrace
Race individual
Race equipa
Slowrace
Participante | Residência | Dorsal |
Adélio Gonçalves Marques | Esposende | 1171 |
Alberto Carvalho | Esposende | 1027 |
Alberto Lopes | Guimaraes | 1091 |
Alberto Ribeiro | Esposende | 1004 |
Albino Rebelo | Montalegre | 1101 |
Alexandre Manuel Esteves | Loures | 1135 |
Alexandre Miguel Cristino | Batalha | 1155 |
André Barbosa de Sousa | Paredes | 1090 |
André Queiroz | Esposende | 1106 |
Anibal Fraga Morais | Vila Real | 1104 |
António Agostinho Barbosa | Barcelos | 1116 |
António Alexandre Laranjeira | Esposende | 1232 |
António Augusto Ribeiro | Esposende | 1060 |
António da Fonte Azevedo | Esposende | 1204 |
António de Lemos Ferreira | Esposende | 1015 |
António Dinis Gonçalves | Esposende | 1202 |
António Faria Veloso | Barcelos | 1083 |
António Jorge Covas Gomes | Paredes De Coura | 1160 |
António Manuel Marçal | Odivelas | 1148 |
António Manuel Rodrigues | Mafra | 1164 |
António Oliveira | Barcelos | 1228 |
António Sérgio Ferreira | Viana Do Castelo | 1111 |
Antonio Vilas Boas | Santo Tirso | 1039 |
Armando Jorge Sousa | Ílhavo | 1184 |
Artur Daniel Abreu | Esposende | 1082 |
Artur Jorge Dias | Lisboa | 1051 |
Artur José Fangueirinho | Curvos | 1094 |
Augusto Miguel Alves | Lousada | 1036 |
Benjamim Adão Silva | V.n. De Famalicão | 1251 |
Bruno Joel Fernandes | Póvoa De Varzim | 1038 |
Bruno Rafael Carneiro | Vila Nova De Famalicão | 1047 |
Carlos Alberto Dias | Esposende | 1124 |
Carlos Alves Fernandes | Povoa De Lanhoso | 1118 |
Carlos César Fernandes | Barcelos | 1031 |
Carlos Manuel Fitas | Palmeira – Esposende | 1077 |
Carlos Manuel Lima | Paredes De Coura | 1153 |
Carlos Miguel Almeida | Esposende | 1240 |
Carlos Nelson Miranda | Esposende | 1140 |
César | Silvares Lousada | 1049 |
Clara Margarida Torres | Esposende | 1186 |
Cláudio Henrique Silva | Maia | 1115 |
Daniel Oliveira | Guimarães | 1016 |
Dario Américo Silva | Barcelos | 1105 |
David Manuel Silva | Maia | 1070 |
David Patricio Doval | Baiona | 1066 |
Dinis Narciso Piriquito | Arruda Dos Vinhos | 1023 |
Diogo Filipe Gouveia | Esposende | 1231 |
Eduardo Alexandre Pilar | Esposende | 1108 |
Eduardo Manuel Nunes | Maia | 1223 |
Eliezer Manuel Lima | Esposende | 1088 |
Fábio Guilherme Gomes | Barcelos | 1112 |
Fábio José Baixia | Esposende | 1235 |
Fábio Miguel Carvalho | Barcelos | 1074 |
Fabricio Lages | Esposende | 1174 |
Fernando Américo Pereira | Barcelos | 1062 |
Fernando Dias Pires | Esposende | 1175 |
Fernando Jorge Marques | Esposende | 1125 |
Fernando Jorge Vieira | Matosinhos | 1034 |
Fernando Lourenço | Loures | 1146 |
Fernando Manuel Gonçalves | Esposende | 1072 |
Fernando Miranda Dias | Esposende | 1032 |
Filipe Alves Oliveira | Guimarães | 1001 |
Filipe da Silva Mendes | Esposende | 1048 |
Filipe Miguel Pereira | Felgueiras | 1058 |
Filipe Monteiro | Esposende | 1226 |
Firmino Manuel Pereira | Esposende | 1162 |
Firmino Miguel Ribeiro | Guimaraes | 1079 |
Francisco Alexandre Silva | Esposende | 1181 |
Francisco Domingos Nóvoa | Esposende | 1012 |
Francisco José Pimenta | Chaves – Abobeleira | 1054 |
Gilberto da Cunha Figueiras | Esposende | 1100 |
Gonçalo Sá Afonso | Caminha | 1210 |
Gonçalo Vasconcelos | Esposende | 1234 |
Guilherme Cepa | Esposende | 1203 |
Helder Alberto Rodrigues | Amares | 1028 |
Helder Laranjeira Cruz | Esposende | 1229 |
Hélio Ricardo Rodrigues | Torres Vedras | 1024 |
Henrique José Marques | Esposende | 1246 |
Henrique Maia | Felgueiras | 1200 |
Henrique Manuel Vale | Barcelos | 1194 |
Hugo Fernandes Gonçalves | Cascais | 1002 |
Hugo Miguel Gregório | Batalha | 1156 |
Hugo Miguel Patrão | Esposende | 1008 |
Hugo Sergio Dias | Trancoso | 1007 |
Ilídio Fernando Peixoto | Viana Do Castelo | 1183 |
Isidoro Domingos Silva | Loures | 1132 |
Ivo Carlos Abreu | Esposende | 1123 |
Ivo José valente | Santa Maria Da Feira | 1211 |
João Batista Barbosa | Barcelos | 1063 |
João Carlos Alves | Vila Real | 1075 |
João Carlos Ferreira | Vila Nova De Famalicão | 1113 |
João César Mendes | Arruda Dos Vinhos | 1128 |
joão da Silva Pinto | Chaves | 1179 |
João Ferreira | Chaves | 1117 |
João Henrique Aguiar da Silva | Vila Nova De Famalicão | 1120 |
João Luís Agra Costa | Esposende | 1133 |
João Manuel Lopes | Sobral De Monte Agraço | 1003 |
João Manuel Mourão | Vila Real | 1076 |
João Paulo Nogueira | Maia | 1035 |
Joao Paulo Rodrigues | Braga | 1030 |
João Pedro Gomes | Paredes De Coura | 1044 |
João Ricardo Roseiro | Nossa Sra De Fátima | 1131 |
João Rodrigues | Ílhavo | 1129 |
Joaquim Eduardo Sousa | Santo Tirso | 1042 |
Joaquim Manuel Pereira | Santa Maria Da Feira | 1247 |
Joaquim Rodrigues | Loures | 1152 |
Jorge Daniel Duarte | Loures | 1168 |
Jorge Domingues | Sta Maria Maior | 1093 |
Jorge Ferreira Patrão | Esposende | 1163 |
Jorge Manuel Cristovão | Alenquer | 1138 |
Jorge Manuel Ferreira | Esposende | 1165 |
Jorge Miguel Rosas | Esposende | 1064 |
Jorge Ricardo Guerra | Vila Real | 1080 |
Jorge Rodriguez Prado | Vilanova De Arousa | 1114 |
José Augusto Marques | Trancoso | 1026 |
José Carlos Calheiros | Tondela | 1212 |
José Carlos Gomes | Esposende | 1172 |
José Carlos lima Oliveira | Esposende | 1089 |
José Carreira Azevedo | Esposende | 1206 |
José daa Mata Neto | Esposende | 1218 |
Jose Daniel Martins | Braga | 1126 |
José David Silva | Póvoa De Varzim | 1239 |
José Eduardo Pilar | Esposende | 1252 |
José Francisco Martins | Guimarães | 1011 |
José Luís Capitão | Esposende | 1010 |
José Manuel Almeida | Lisboa | 1150 |
José Miguel Loureiro | Esposende | 1095 |
José Oliveira | Barcelos | 1149 |
José Pereira Gonçalves | Loures | 1147 |
Juan Ángel Álvarez | Lalín | 1141 |
Leonel Alexandre Silva | Esposende | 1046 |
Lisandra Joana Moura | Esposende | 1222 |
Luís Carlos Lima | Guimarães | 1040 |
Luis Filipe Azevedo | Chaves | 1014 |
Luís Filipe Carvalho | Esposende | 1209 |
Luís Filipe Fernandes | Vila Real | 1188 |
Luís Filipe Fial | Esposende | 1221 |
Luís Filipe Martins | Esposende | 1086 |
Luis Manuel Fernandes | Mafra | 1139 |
Luís Miguel Martins | Esposende | 1185 |
Luís Miguel Sá | Esposende | 1237 |
Manuel Vieira | Póvoa De Varzim | 1053 |
Manuel Albino Marrucho | Esposende | 1191 |
Manuel António Faria | Póvoa De Varzim | 1121 |
Manuel António Oliveira | Chaves | 1180 |
Manuel António Serre | Barcelos | 1144 |
Manuel Augusto Campos | Barcelos | 1073 |
Manuel Jorge Vieira | Barcelos | 1214 |
Manuel Rodrigues Pereira | Barcelos | 1084 |
Manuel Vilas Boas | Barcelos | 1109 |
Márcio Diogo Gomes | Barcelos | 1057 |
Marco Chagas | Lisboa | 1198 |
Marco Soares | Batalha | 1161 |
Marco Zeferino Barbosa | Manhente Bcl | 1225 |
Maria Amélia Ribeiro Ferreira | Esposende | 1166 |
Maria Ferreira | Barcelos | 1020 |
Maria Manuela Ribeiro | Esposende | 1006 |
Mário Alves | Esposende | 1096 |
Mário Cruz | Esposende | 1143 |
Mário Jorge Vieira | Cascais | 1005 |
Mário Nuno Araújo | Maia | 1241 |
Mário Nuno Lopes | Trancoso | 1009 |
Mario Ricardo Marcelo | Barcelos | 1045 |
Martinho Branco | Barcelos | 1167 |
Melissa Antunes | Braga | 1169 |
Michael Neiva Silva | Esposende | 1208 |
Miguel Alexandre Carmo | Torres Vedry | 1176 |
Miguel Alexandre Gomes | Torres Vedras | 1055 |
Miguel de Oliveira Pinho | Vila Do Conde | 1238 |
Miguel Lima Pilar | Esposende | 1151 |
Miguel Loureiro | Esposende | 1158 |
Miguel Soares | Braga | 1170 |
Narciso Ribeiro | Apúlia | 1215 |
Nelson Filipe Xavier | Guimarães | 1068 |
Nelson Miguel Granja | Barcelos | 1196 |
Nicolau Melo | Sintra | 1021 |
Nuno Alexandre Viana | Esposende | 1236 |
Nuno António Marrucho | Esposende | 1190 |
Nuno Filipe Lopes | Barcelos | 1085 |
Nuno Frederico Margaça | Torres Vedras | 1248 |
Nuno Miguel Neves | Lisboa | 1249 |
Nuno Miguel Nobrega | Vila Real | 1081 |
Nuno Miguel Santos | Braga | 1037 |
Nuno Miguel Tunes | Vila Real | 1097 |
Nuno Rocha Sousa | Esposende | 1250 |
Otílio Martins | Vila Real | 1189 |
Pascoal Carvalho Costa | Paredes De Coura | 1043 |
Paulo Alexandre Capitão | Barcelos | 1242 |
Paulo Carlos Miranda | Góios -marinhas | 1098 |
Paulo Fernando Marques | Esposende | 1245 |
Paulo Jorge Brás | Esposende | 1099 |
Paulo Lomba Silva | Esposende | 1059 |
Paulo Ricardo Oliveira | Barcelos | 1201 |
Paulo Rodrigues | Marinha Grande | 1154 |
Pedro Agostinho Gomes | Braga | 1134 |
Pedro Antão Carvalho | Esposende | 1205 |
Pedro Brandão | Valongo | 1244 |
Pedro Dias | Sintra | 1178 |
Pedro Gonçalves Pilar | Esposende | 1233 |
Pedro Horácio Peixoto | Guimarães | 1065 |
Pedro Miguel Araújo | Esposende | 1103 |
Pedro Miguel Barbosa | Barcelos | 1217 |
Pedro Miguel Roseta | Barcelos | 1224 |
Pedro Miguel Vieira | Lisboa | 1052 |
Pedro Montesinos | Vigo | 1107 |
Pedro Nuno Matos | Barcelos | 1195 |
Pedro Rodrigues | Vila Franca De Xira | 1177 |
Pedro Serras | Lisboa | 1199 |
Pedro Tiago Moura | Espsoende | 1230 |
Rafael Fernandes | Esposende | 1029 |
Ramiro Afonso Neiva | Esposende | 1182 |
Renato Costa | Forjães | 1122 |
Ricardo Filipe Carvalho | Batalha | 1157 |
Ricardo José Machado | Esposende | 1136 |
Ricardo Nuno Azevedo | Maia | 1219 |
Ricardo Nuno Barreiro | Paredes De Coura | 1041 |
Ricardo Pontes Teixeira | Póvoa De Varzim | 1137 |
Rodrigo Faria Lopes | Braga, Esposende | 1207 |
Rodrigo Joaquim Miranda | Barcelos | 1187 |
Ruben Fumega | Barcelos | 1078 |
Rui Carlos Figueiredo | Oeiras | 1050 |
Rui Carlos Gomes Salgado | Arruda Dos Vinhos | 1145 |
Rui Fernando Faria | Esposende | 1243 |
Rui Filipe Carvalho | Paredes | 1087 |
Rui José Silva | Guimarães | 1013 |
Rui Manuel Alves | Esposende | 1220 |
Rui Manuel Maciel | Barcelos | 1216 |
Rui Miguel Campos | Maia | 1033 |
Rui Pedro Belchior | Barcelos | 1197 |
Rui Pedro Sá | Esposende | 1173 |
Rui Tiago Saleiro | Esposende | 1227 |
Sandro Carvalho Sousa | Porto | 1071 |
Sérgio Alexandre Carqueijó | Esposende | 1102 |
Sergio Alexandre Vieira | Barcelos | 1193 |
Sérgio Nuno Carneiro | Povoa De Lanhoso | 1119 |
Sérgio Rafael Nogueira | Famalicão | 1142 |
Sónia Martins | Ílhavo | 1130 |
Susana Silva | Esposende | 1061 |
Tânia Serra | Sintra | 1022 |
Tiago Antonio Araujo | Vila Verde | 1056 |
Tiago Costa | Barcelos | 1019 |
Tiago Daniel Leal | Vila Nova De Gaia | 1067 |
Tiago Fernando Filipe | Esposende | 1127 |
Tiago José Sousa | Barcelos | 1092 |
Tiago Manuel Gomes | Esposende | 1213 |
Valdemar Agostinho Fragoso | Barcelos | 1017 |
Victor Manuel Marrucho | Esposende | 1192 |
Vítor Enes | Esposende | 1018 |
Vitor Manuel Felgueiras | Trancoso | 1025 |
Vitor Manuel Fialho | Loures | 1159 |
Vítor Rafael Pinto | Guimarães | 1069 |
Vitor Vale Esteves | Esposende | 1110 |
Race individual
Nome | Residência | Dorsal |
Alberto Pipio | Lisboa | 2078 |
Alexandre Valeriano Lameira | Vila Pouca De Aguiar | 2049 |
André Fernando Santos | Porto | 2061 |
André Maia Pires | Esposende | 2062 |
Andre Miguel Teixeira | Vila Verde | 2069 |
Antonio Fernando Rosendo | Penafiel | 2095 |
António José Maduro | Braga | 2090 |
António Serafim Figueiredo | Santo Tirso | 2077 |
Artur Jorge Lima | Esposende | 2008 |
Bruno Miguel Martins | Vila Do Conde | 2022 |
Bruno Miguel Vieira | Santo Tirso | 2070 |
Carlos Juvenal Silva | Esposende | 2003 |
Cláudio Daniel Borges | Amares | 2009 |
David Leal Conde | Riachos | 2099 |
Diogo Flávio Machado | Braga | 2034 |
Dionísio Miguel Silva | Guimarães | 2039 |
Duarte Martins | Montalegre | 2032 |
Eusébio Costa Gonçalves | Barcelos | 2043 |
Fábio Daniel Silva | Vila Do Conde | 2098 |
Fabio Martins | Amares | 2036 |
Fernando Paiva | Vila Nova De Famalicão | 2096 |
Filipe Joao Guimarães | Povoa De Varzim | 2079 |
Flávio João Carvalho | Esposende | 2004 |
Helder Assunção | Esposende | 2047 |
Helder Dias | Sintra | 2055 |
Hugo José Carvalho | Barcelos | 2037 |
Hugo Manuel Caseiro | Esposende | 2027 |
Hugo Miguel Rodrigues | Braga | 2053 |
Hugo Miguel Silva | Maia | 2060 |
Humberto Carlos Cardoso | Ovar | 2001 |
Ivan Rocha Sá | Viana Do Castelo | 2045 |
João António Sousa | Vila Verde | 2075 |
João Benta | Esposende | 2017 |
João Carlos Carvalho | Vila Nova De Famalicão | 2020 |
João Carlos Macedo | Amarante | 2100 |
João Filipe Simões | Barcelos | 2006 |
João Francisco Martins | Vila Verde | 2091 |
João Marcelo Barros | Marco De Canaveses | 2040 |
João Pedro Mendonça | Vila Nova De Famalicão | 2029 |
João Pereira | Guimarães | 2074 |
Jorge Emanuel Costa | Viana Do Castelo | 2046 |
Jorge Manuel Oliveira | Amares | 2002 |
Jorge Paulo Oliveira | Vila Nova De Famalicão | 2080 |
José António Amor | Felgueiras | 2019 |
José Carlos Abreu | Guimarães | 2097 |
José Carlos Carvalho | Vila Do Conde | 2026 |
José Carlos Fontes | Vila Verde | 2081 |
José Manuel Azevedo | Vila Do Conde | 2023 |
José Miguel Costa | Braga | 2085 |
José Renato Fernandes | Maia | 2041 |
José Salvador Meireles | Lousada | 2068 |
José Tiago Sousa | Barcelos | 2033 |
Lino Manuel Oliveira | Vila Nova De Famalicão | 2044 |
Luis Carlos Rodas | Almargem Do Bispo | 2084 |
Luis Filipe Pinto | Braga | 2093 |
Luis Filipe Vaz | Esposende | 2063 |
Marcelino Jorge Costa | Viana Do Castelo | 2015 |
Marcio Menezes | Fraião | 2082 |
Márcio Renato Gomes | Leiria | 2094 |
Marco Paulo Quaresma | Gondomar | 2012 |
María Martínez Álvarez | Ribadumia (pontevedra) | 2016 |
Mário Alexandre Montenegro | Barcelos | 2035 |
Mário Nuno Araújo | Maia | 2088 |
Nuno Gomes | Braga | 2050 |
Nuno Henrique Ribeiro | Vila Nova De Famalicão | 2028 |
Nuno Lopes Lomba | Esposende | 2071 |
Nuno Miguel Guerra | Matosinhos | 2076 |
Nuno Miguel Oliveira | Braga | 2011 |
Pábelo Adriano Marques | Amares | 2014 |
Pablo Portas González | Ribadumia | 2030 |
Paulo Caçoete | Palmela | 2042 |
Paulo Jorge Pereira | Santo Tirso | 2087 |
Paulo Sérgio Carvalho | Ourém | 2010 |
Pedro Alexandre Oliveira | Braga | 2018 |
Pedro André Mendes | Guimarães | 2031 |
Pedro Cunha | Vila Verde | 2066 |
Pedro Ricardo Fernandes | Vila Verde | 2067 |
Ricardo André Saleiro | Barcelos | 2007 |
Ricardo Filipe Figueiredo | Barcelos | 2059 |
Ricardo Filipe Soares | Amares | 2024 |
Ricardo Jorge Oliveira | Santo Tirso | 2064 |
Ricardo Martins | Vila Do Conde | 2021 |
Roberto Aires | Matosinhos | 2038 |
Roberto Luís Costa | Maia | 2086 |
Rodrigo Vinhas Neto | Braga | 2052 |
RUI Alexandre Novo | Esposende | 2054 |
Rui Alexandre Pires | Vila Real | 2056 |
Rui Humberto Alves | Braga | 2051 |
Rui Miguel Martins | Coimbra | 2013 |
Samuel Henrique Costa | Amares | 2005 |
Simon Dark | Fão | 2065 |
Tiago Costa | Braga | 2083 |
Tiago Filipe Martins | Vila Do Conde | 2025 |
Tiago Lopes | Porto | 2057 |
Tiago Manuel Ferreira | Figueira Da Foz | 2058 |
Tiago Moreira | Viana Do Castelo | 2048 |
Vitor Fernando Rodrigues | Freamunde | 2092 |
Vitor Filipe Martins | Felgueiras | 2073 |
Vitor Manuel Antunes | Vila Verde | 2089 |
Vitor Manuel Couto | Esposende | 2072 |
Race equipa
Equipa | Participante | Residência | Dorsal |
100Destino | Hugo Cunha | Guimarães | 3027 |
100Destino | Vasco Alberto Silva | Guimarães | 3028 |
100Destino 2.0 | Jorge Manuel Silva | Guimarães | 3024 |
100Destino 2.0 | Vitor Manuel Teixeira | Guimarães | 3023 |
Amigos do BTT de Barcelos | César Gonçalves | Barcelos | 3005 |
Amigos do BTT de Barcelos | Hugo André Veloso | Barcelos | 3003 |
Amigos do BTT de Barcelos | João Lopes | Barcelos | 3006 |
Amigos do BTT de Barcelos | Rubén Leonel Machado | São Verissimo | 3004 |
Berdadeiros TT (MO/JP) | João Paulo Mota | Vila Verde | 3018 |
Berdadeiros TT (MO/JP) | Miguel Oliveira | Vila verde | 3017 |
Bila Biker´s/Sabor do Norte | Daniel Alexandre Esteves | Vila Real | 3045 |
Bila Biker´s/Sabor do Norte | Tiago Alexandre Mourão | Vila real | 3046 |
BoavistaFC BTT | Fernando Manuel Martins | Vila Nova de Famalicão | 3032 |
BoavistaFC BTT | Tiago Alexandre Ferreira | Vila Nova de Famalicão | 3031 |
Caça Mouros | Joaquim Ferreira | Maia | 3038 |
Caça Mouros | Miguel Martins | Matosinhos | 3037 |
Cávado Factory Team | César Américo Fernandes | Braga | 3014 |
Cávado Factory Team | Vasco Eduardo Silva | Braga | 3013 |
CCrAPRMotorsavermarcyclingteam | José Carlos Baptista | Esposende | 3048 |
CCrAPRMotorsavermarcyclingteam | José Carlos Silva | Barcelos | 3047 |
CRUZ JOAO | João Cruz | Vila de Punhe | 3015 |
CRUZ JOAO | Pedro Telmo Parente | Viana do Castelo | 3016 |
Erdal Guimarães Ciclismo | Ricardo Alberto Fernandes | Guimarães | 3039 |
Erdal Guimarães Ciclismo | Tiago Joel Silva | Vizela | 3040 |
Faioes/StreetBikes | André dos Santos Anes | Chaves | 3022 |
Faioes/StreetBikes | Bruna Filipa Soares | Maia | 3021 |
Fronteiros de Chaves Alfa | Pedro José Ferreira | Chaves | 3019 |
Fronteiros de Chaves Alfa | Rui Alberto Melo | Chaves | 3020 |
Fronteiros de Chaves Bravo | Rafael Martins Cabeleira | Chaves | 3025 |
Fronteiros de Chaves Bravo | Sérgio Cláudio Quintelas | Chaves | 3026 |
Limonetes Tugaz | Luís Filipe Coelho | Vila Real | 3049 |
Limonetes Tugaz | Márcio Gonçalves Vieira | Alcalena | 3050 |
Lobos de A-Ver-o-Mar/Proteu Cycling Team | António Manuel Pinto | Baião | 3036 |
Lobos de A-Ver-o-Mar/Proteu Cycling Team | Luís Torre | Esposende | 3035 |
MonçãoBike/ LusoPrint/ Bombos S. Sebastião | Agostinho António Cunha | Penafiel | 3008 |
MonçãoBike/ LusoPrint/ Bombos S. Sebastião | José Miguel Oliveira | Parede | 3007 |
Mouquim AP Granitos | Pedro Rafael Costa | Santo Tirso | 3042 |
Mouquim AP Granitos | Sérgio Miguel Fernandes | Vila Nova de Famalicão | 3041 |
Mouquim Bike Team | Flávio Manuel Fonseca | Guimarães | 3054 |
Mouquim Bike Team | Luís André Lima | Santo Tirso | 3053 |
Pedras Bikers Team | Carlos Manuel Pinto | Vila Real | 3009 |
Pedras Bikers Team | Nuno Miguel Santos | Vila Real | 3010 |
Reformados e mal pagos | José Luís Meneses | Braga | 3052 |
Reformados e mal pagos | Nuno Miguel Campos | Vila Verde | 3051 |
RibeiroPatraoTeam | João Luís Ribeiro | Esposende | 3029 |
RibeiroPatraoTeam | Mário Jorge Patrão | Esposende | 3030 |
Rodinhas remax team Óscar Pereira | António Costa | Amares | 3001 |
Rodinhas remax team Óscar Pereira | Tiago Peixoto | Braga | 3002 |
Roxo | António Manuel Roxo | Esposende | 3034 |
Roxo | Mauro André Vasconcelos | Esposende | 3033 |
Team lantemil | Ricardo Cerqueira | Trofa | 3043 |
Team lantemil | Saniel Santos | Trofa | 3044 |
TeamPVL | José Manuel Faria | Póvoa de Lanhoso | 3011 |
TeamPVL | Luís Manuel Carneiro | Póvoa de Lanhoso | 3012 |